更新時(shí)間:2024-08-01
訪問(wèn)量:1168
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
AR300迷你式紅外測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
AR300迷你式紅外測(cè)溫儀
性價(jià)比高,簡(jiǎn)單實(shí)用。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | -32℃~400℃ (-26℉~752℉) |
測(cè)量度 | ±1.5%or1.5℃ |
測(cè)量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00 可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&200ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池 |
產(chǎn)品凈重 | 280g |
產(chǎn)品尺寸 | 175*100*49mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14KG |
上一篇 : AR320迷你式紅外測(cè)溫儀
下一篇 : AR862D高溫型紅外測(cè)溫儀