更新時間:2024-08-01
訪問量:1263
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ET972紅外測溫儀 的詳細(xì)介紹
ET972紅外測溫儀產(chǎn)品介紹:
-50℃~1250℃
物距比:30:1
多功能測量:大、小、溫差、平均、對比等
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調(diào)
可設(shè)定溫度報(bào)警功能
其他說明:
測溫范圍 | -50℃~1250℃ |
測溫度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 30:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
平均值和溫差測量功能 | √ |
大、小值測量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
上一篇 : ETZX-3000在線式紅外測溫儀
下一篇 : ET9862工業(yè)高溫紅外測溫儀