更新時(shí)間:2024-07-31
訪(fǎng)問(wèn)量:1161
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
TM110人體紅外測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述
人體測(cè)溫儀 | |
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | TM110 |
測(cè)溫范圍 | 30℃~45℃ |
86℉~113℉ | |
測(cè)量距離 | 1~5cm(以額頭為目標(biāo)) |
發(fā)射率 | 0.98 人體皮膚發(fā)射率 |
重復(fù)性 | ±0.5℃或1% |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
發(fā)燒報(bào)警設(shè)定 | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開(kāi)關(guān) | √ |
上一篇 : TM950D冶金紅外測(cè)溫儀
下一篇 : OT882A紅外線(xiàn)測(cè)溫儀