電能質(zhì)量分析儀是對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)及分析的便攜式產(chǎn)品??梢蕴峁╇娏\(yùn)行中的諧波分析及功率品質(zhì)分析,能夠?qū)﹄娋W(wǎng)運(yùn)行進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)據(jù)采集監(jiān)測(cè)。同時(shí)配備電能質(zhì)量數(shù)據(jù)分析軟件,對(duì)上傳至計(jì)算機(jī)的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析??煽啃院?,抗干擾性強(qiáng),接線無(wú)需拆卸,操作方便快捷。
電能質(zhì)量分析儀技術(shù)參數(shù)
接線方式 | 單相2線(4回路)/單相3線/三相3線(2回路) |
測(cè)試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無(wú)功功率, 視在功率, |
電壓量程 | 150/300/600/1000V |
電流量程 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A設(shè)置量程隨使用鉗形傳感器變化 |
度 | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗形傳感器度有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗形傳感器度 |
功率因數(shù)影響 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
頻率范圍 | 40~70Hz |
時(shí)間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分鐘, 1 小時(shí) |
內(nèi)存容量 | 1MB |
顯示 | 3.5英寸 彩色LCD (320 x 240 ) |
語(yǔ)言顯示 | 中文/日語(yǔ)/英語(yǔ) |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -20~60℃, 低于85%RH (無(wú)結(jié)露) |
操作溫濕度范圍 | 0~50℃, 低于85%RH (無(wú)結(jié)露) |
其它 | DC輸入端口 (50mV/500mV/5V) |
PC卡 | CF卡 32M~1GB |
安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 |
電源 | AC100V~240V,電池 LR6 x 6 |
外形尺寸 | 206(L)x 184(W) x 65(D) mm |
重量 | 約800g(含電池) |
附件 | 測(cè)試線(4根), 電源線, PC軟件, USB 線, 使用說(shuō)明書,便攜箱,電池LR6 x 6 |
在測(cè)量電阻前,待測(cè)電路必須*放電,并且與電源電路*隔離。
如果測(cè)試筆或電源適配器破損需要更換電,必須換上同樣型號(hào)和相同電氣規(guī)格的測(cè)試筆和電源適配器。
電池指示器批示電能耗盡時(shí),不要使用儀器。若長(zhǎng)時(shí)間不使用儀器,請(qǐng)將電池取出后存放。
不要在高溫、高濕、易燃、易爆和強(qiáng)電磁場(chǎng)環(huán)境中存放或者使用本儀器。
請(qǐng)使用濕布或者清潔劑來(lái)清洗儀器外殼,請(qǐng)勿使用磨擦物或溶劑。
儀器潮濕時(shí),請(qǐng)先干燥后存放